型 號
|
CH1015
|
CH1515
|
CH2015
|
CH3015
|
溫度范圍℃
|
室溫+10~100
|
室溫+15~150
|
室溫+20~200
|
室溫+30~300
|
溫度波動度
|
溫度低于100℃:±0.05℃ |
|||
控溫方式
|
微機溫控、自整定PID調節
|
|||
顯示分辨率
|
0.1℃
|
|||
內膽容積
|
15升
|
|||
開口尺寸
|
235×140×180mm(長×寬×深)
|
|||
循環方式
|
內/外循環
|
內循環(外循環可選配)
|
||
泵流量
|
10升
|
|||
功率(KW)
|
1.8
|
2
|
||
外形尺寸
|
280×340×430mm (長×寬×深)
|
更多型號請點擊下表:
名稱 | 型號 | 溫度范圍℃ | 溫度波動度 | 控溫方式 | 顯示分辨率 | 內膽容積 |
開口尺寸 (長*寬*深)mm |
泵循環方式 | 泵流量 |
外形尺寸 (長*寬×深)mm |
價格 |
CH6升系列 | CH1006 | 室溫+10~100 | ±0.05℃(純水或≤100mPa.s的低粘度硅油) | 微機溫控、自整定PID調節 | 0.1℃ | 6升 | 145×145×150 | 內/外循環 | 10升 | 190×340×365 | 2400 |
CH1506 | 室溫+15~150 | 內循環 | 3800 | ||||||||
CH2006 | 室溫+20~200 | 4500 | |||||||||
CH3006 | 室溫+30~300 | 6000 | |||||||||
CH15升系列 | CH1015 | 室溫+10~100 | 15升 | 235×140×180 | 內/外循環 | 280×340×430 | 2500 | ||||
CH1515 | 室溫+15~150 | 內循環 | 4100 | ||||||||
CH2015 | 室溫+20~200 | 4900 | |||||||||
CH3015 | 室溫+30~300 | 6400 | |||||||||
CH30升系列 | CH1030 | 室溫+10~100 | 30升 | 290×300×200 | 內/外循環 | 440×600×430 | 4800 | ||||
CH1530 | 室溫+15~150 | 內循環 | 6200 | ||||||||
CH2030 | 室溫+20~200 | 6800 | |||||||||
CH3030 | 室溫+30~300 | 8400 | |||||||||
HCH系列 | HCH1006 | 室溫+10~99.99 | ±0.01℃(純水或≤50mPa.s的低粘度硅油) | 0.01℃ | 6升 | 145×145×150 | 內/外循環 | 190×340×365 | 4900 | ||
HCH1015 | 室溫+10~99.99 | 15升 | 235×140×180 | 內循環 | 280×340×430 | 5200 | |||||
HCH1030 | 室溫+10~99.99 | 30升 | 290×300×200 | 440×600×430 | 7500 | ||||||
超級恒溫油槽 | CY20 | 室溫~300℃ | ±0.1℃ | 數字控制(LED數顯) | 0.1℃ | - | 400×280×180 | 內循環(外循環) | - | 460×400×350 | 4200 |
CY30 | 400×300×250 | 460×420×420 | 4600 | ||||||||
CY50 | 400×350×350 | 460×420×520 | 5800 | ||||||||
CY20A | ±0.05℃ | ±0.01℃ | 400×280×180 | 460×400×350 | 5500 | ||||||
CY30A | 400×300×250 | 460×420×420 | 6800 | ||||||||
CY50A | 400×350×350 | 460×420×520 | 7800 |
非人為因素損壞,質保一年,終身維護。
恒溫油浴恒溫油浴
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號:13913567775 公司網站:www.540pay.com
蘇ICP備10038425號-5